روابط دعائية
يعتبر الهارد ديسك واحد من اهم مكونات اجهزه الكمبيوتر ، وتختلف الوان الهارد ديسك وانواعه ، حيث يوجد العديد من الالوان المختلفه مثل الاحمر والاخضر والازرق والاسود وقد ظهر حديثا لونين اخرين وهما البنفسجي والذهبي ، وهذه الالوان من الهارد ديسك تخص شركه WD وهي اختصار لكلمه Western Digital ، ومن خلل هذا الموضوع الذي تقدمه لك برامج فور لود سيمكنك التعرف علي انواع والوان الهارد ديسك WD المختلفه ، ويوجد شركات اخري تعمل فيها هذا المجال ايضا مثل شركه Samsung العالميه ، وشركه Toshiba ولكن تعتبر شركه Western Digital هي الشركه الرائده في هذا المجال والاكثر انتشارا بين المستخدمين .
اولا : الهارد ديسك ذو اللون الاخضر WD Green HDD :
هذا النوع من الهارد ديسك مصمم ليكون صديقا للبيئه ، فهذا الهارد ديسك يستخدم طاقه قليله ، ويقلل من استهلاك الطاقه بنسبه من ( 30 % الي 40 % ) ، ولا يحدث هذا النوع من الهارد ديسك ضجيج عند التشغيل ، ويتوفر هذا الهارد باحجام مختلفه ومتنوعه واسعار مناسبه في الاسواق ، اما عن ( RPM ( Rotation Per Minute او علي عدد الدورات في الدقيقه فيكون من ( 5400 الي 5900 ) ، ويدعم هذا الهارد ديسك العديد من التقنيات المختلفه مثل PMR او التسجيل العمودي للبيانات ، كما يحتوي هذا الهارد ديسك ايضا علي تقنيه IntelliPower وهي تقنيه تهتم باداره الطاقه ، ويتوفر هذا النوع من الهارد ديسك بجهات ربط Sata ، وقد قامت شركه Western Digital بدمج هذا النوع من الهارد الاخصر الي نوع اخر وهو الهارد الازرق .
ثانيا : الهارد ديسك ذو اللون الازرق WD Blue HDD :
هذا النوع من الهارد ديسك يعتبر افضل انواع الهارد ديسك بالنسبه للمستخدمين بشكل عام فهذا النوع يتوفر بجهات ربط بجهات ربط Sata وIDE ، ويتيح هذا الهارد ديسك للمستخدمين مساحات متنوعه من 250 جيجا بايت ، الي 6 تيرا كما ان هذا الهارد يوجد به عدد كبير من التقنيات الحديثه ، من اهم هذه التقنيات تقنيه IntelliSeek وهي تتحكم في توفير الطاقه ، وايضا يتوفر به تقنيه No Touch التي تمنع رؤس القراءه من ملامسه الاقراص الخاصه بالتخزين بداخل الهارد ديسك ، و يوجد بهذا النوع تقنيه اخري وهي تقنيه ShockGuard التي تحمي الهارد من الصدمات .
_ نوع SSHD احد انواع الهارد الازرق :
اختصار Solid State Hybrid Drive وهو نوع يقوم بدمج الانواع الكبيره من Western Digital من الهارد ديسك مع تقنيه اخري هي NAND flash SSD وبذلك يتم دمج الاحجام الكبيره والسرعه ، ويعمل هذا النوع علي النوت بوك بحجم 1 تيرا ، والاجهزه العاديه بحجم اخر هو 4 تيرا .
انواع الهارد ديسك الازرق :
الاصدار | سرعة مخرج الـ Sata | حجم الهارد بالبوصة | RPM | سعة الهارد | Cache |
WD60EZRZ | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 5400 | 6 TB | 64 MB |
WD50EZRZ | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 5400 | 5 TB | 64 MB |
WD40EZRZ | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 5400 | 4 TB | 64 MB |
WD30EZRZ | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 5400 | 3 TB | 64 MB |
WD20EZRZ | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 5400 | 2 TB | 64 MB |
WD10EZEX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 1 TB | 64 MB |
WD10EZRZ | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 5400 | 1 TB | 64 MB |
WD7500AZEX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 750 GB | 64 MB |
WD5000AZRZ | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 5400 | 500 GB | 64 MB |
WD5000AZLX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 500 GB | 32 MB |
WD5000AAKX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 500 GB | 16 MB |
WD3200AAKX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 320 GB | 16 MB |
WD2500AAKX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 250 GB | 16 MB |
ثالثا :الهارد ديسك ذو اللون الاسود WD Black HDD :
هو هارد ديسك به العديد من الامكانيات ويعتبر افضلهم في امكانياتها ، لكنه لا يناسب اغلب المستخدمين بسبب سعره المرتفع ، كذلك يسهلك هذا النوع طاقه كبيره ، اما بالنسبه للسعه فسعه هذا النوع من 1 تيرا الي 6 تيرا ، ويحتوي هذا البرنامج علي العديد من التقنيات منها Dual Processor ويستخدم لمضاعفه سرعه معالج الاوامر ، StableTrac و تعمل علي تقليل الاهتزازات .
انواع الهارد ديسك الاسود :
الاصدار | سرعة مخرج الـ Sata | حجم الهارد بالبوصة | RPM | سعة الهارد | Cache |
WD6001FZWX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 6 TB | 128 MB |
WD5001FZWX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 5 TB | 128 MB |
WD4003FZEX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 4 TB | 64 MB |
WD3003FZEX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 3 TB | 64 MB |
WD2003FZEX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 2 TB | 64 MB |
WD1003FZEX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 1 TB | 64 MB |
WD5003AZEX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 500 GB | 64 MB |
WD4001FAEX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 4 TB | 64 MB |
WD3001FAEX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 3 TB | 64 MB |
WD2002FAEX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 2 TB | 64 MB |
WD1002FAEX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 1 TB | 64 MB |
رابعا :الهارد ديسك ذو اللون الاحمر WD Red HDD :
الهارد ديسك الاحمر قد صمم ليدعم العمل في السيرفرات والتخزين الشبكي ، يمكن لهاذا الهارد ديسك العمل لفترات طويل حيث يمكنه العمل لمده 24 ساعه بشكل متواصل ، وياتي هذا الهارد ديسك بضمان لمده تصل 5 سنوات ، ويستهلك هذا النوع من الهارد ديسك مقدار قليل من الطاقه ، ويدعم كابلات الساتا ويتراوح حجم هذا الهارد من 750 جيجا بايت الي 8 تيرا .
انواع الهارد ديسك الاحمر WD Red HDD :
الاصدار | سرعة كابل الـ Sata | حجم الهارد بالبوصة | RPM | سعة الهارد | Cache |
WD80EFZX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 5400 | 8 TB | 128 MB |
WD60EFRX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 5400 | 6 TB | 64 MB |
WD50EFRX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 5400 | 5 TB | 64 MB |
WD40EFRX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 5400 | 4 TB | 64 MB |
WD30EFRX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 5400 | 3 TB | 64 MB |
WD20EFRX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 5400 | 2 TB | 64 MB |
WD10EFRX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 5400 | 1 TB | 64 MB |
WD10JFCX | SATA 6 Gb/s | 2.5 Inch | 5400 | 1 TB | 16 MB |
WD7500BFCX | SATA 6 Gb/s | 2.5 Inch | 5400 | 750 GB | 16 MB |
- ويوجد نوع اخر من الهارد الاحمر وهو WD Red Pro :
هذا النوع من الهارد ديسك الاحمر يعتبر اقل من النوع السابق ، وقد خصص ايضا للعمل في السيرقرات والتخزين الشبكي ، ويتميز بسرعته مثل الهارد الاسود ، ولكن هذا النوع يعتبر مرتفع السعر بالنسبه للانواع الاخري .
انواع الهارد WD Red Pro :
الاصدار | سرعة كابل الـ sata | حجم الهارد بالبوصة | RPM | سعة الهارد | Cache |
WD6002FFWX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 6 TB | 128 MB |
WD6001FFWX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 6 TB | 128 MB |
WD5001FFWX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 5 TB | 128 MB |
WD4002FFWX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 4 TB | 128 MB |
WD4001FFSX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 4 TB | 64 MB |
WD3001FFSX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 3 TB | 64 MB |
WD2001FFSX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 2 TB | 64 MB |
خامسا :الهارد ديسك ذو اللون البنفسجي WD Purple HDD :
هذا النوع من الهارد ديسك خصص من اجل العمل المستمر مثل التسجيلات او المراقبه ، والعمل لفترات طويله متصله ، ويعمل هذا الهارد ديسك بتقنيه حديثه وهي تقنيه Allframe التي تمنع الانقطاعات للتسجيلات ، وتتراوح سعه هذا النوع من الهارد ديسك من 500 جيجا بايت الي 8 تيرا ، ويوجد جد اقصي للكاميرات التي تقوم بالتسجيل وهو 32 كاميرا فقط ، ولكن يتوفر نوع اخر يمكنه ان يدعم اكثر من 32 كاميرا وهو The Purple NV ، وكلا النوعين يتراوح الضمان الخاص بهم حوالي 3 سنوات ولكن هذا النوع يتوفر بحجم محدود يتراوح من 4 تيرا الي 6 تيرا .
انواع الهارد WD Purple HDD :
الاصدار | سرعة كابل الساتا | حجم الهارد بالبوصة | RPM | سعة الهارد | Cache |
WD80PUZX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 5400 | 8 TB | 128 MB |
WD60PURX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | IntelliPower | 6 TB | 64 MB |
WD50PURX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | IntelliPower | 5 TB | 64 MB |
WD40PURX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | IntelliPower | 4 TB | 64 MB |
WD30PURX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | IntelliPower | 3 TB | 64 MB |
WD20PURX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | IntelliPower | 2 TB | 64 MB |
WD10PURX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | IntelliPower | 1 TB | 64 MB |
WD05PURX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | IntelliPower | 500 GB | 64 MB |
انواع الهارد WD Purple NV :
الاصدار | كابل الساتا | حجم الهارد | RPM | سعة الهارد | Cache |
WD6NPURX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | IntelliPower | 6 TB | 64 MB |
WD4NPURX | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | IntelliPower | 4 TB | 64 MB |
سادسا :الهارد ديسك ذو اللون الذهبي WD GOLD HDD :
هذا النوع من الهارد ديسك جديد ، وقد صمم هذا النوع لتحمل ضغط 550 تيرا بايت في العام ، وبذلك يصبح اكثر الانواع تحمل في حجم 3.5 بوصه ، ويعمل ضعف الهارد الاحمر والاسود ، يتراوح حجمه من 4 الي 8 تيرا بايت .
انواع الهارد WD GOLD HDD :
جدول لانواع الهارد الذهبي من ويسترن ديجيتال
الاصدار | مداخل الهارد | حجم الهارد بالبوصة | RPM | سعة الهارد | Cache |
WD6002FRYZ | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 6 TB | 128 MB |
WD6001FXYZ | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 6 TB | 128 MB |
WD5001FXYZ | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 5 TB | 128 MB |
WD6001FSYZ | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 6 TB | 128 MB |
WD5001FSYZ | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 5 TB | 128 MB |
WD4002FYYZ | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 4 TB | 128 MB |
WD2004FBYZ | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 2 TB | 128 MB |
WD1004FBYZ | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 1 TB | 128 MB |
WD4000FYYZ | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 4 TB | 64 MB |
WD3000FYYZ | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 3 TB | 64 MB |
WD200MFYYZ | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 2 TB | 64 MB |
WD1003FBYZ | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 1 TB | 64 MB |
WD5003ABYZ | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 500 GB | 64 MB |
WD2503ABYZ | SATA 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 250 GB | 64 MB |
WD4001FYYG | SAS 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 4 TB | 32 MB |
WD3001FYYG | SAS 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 3 TB | 32 MB |
WD2001FYYG | SAS 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 2 TB | 32 MB |
WD1001FYYG | SAS 6 Gb/s | 3.5 Inch | 7200 | 1 TB | 32 MB |
روابط دعائية
0 التعليقات:
إرسال تعليق